(资料图片仅供参考)
7月1日,生意社多晶硅基准价为83666.67元/吨,与上月初(143333.33元/吨)相比,下降了-41.63%。
6月份,国内多晶硅继续断崖式下跌行情,跌幅较之5月加大。生意社多晶硅分析师认为,光伏产业链上下游产能扩产明显,尤其是硅料和硅片供应过剩,但下游需求相对稳定,需求增长有限,硅料价格或继续承压。随着硅料价格大幅下行,月底跌势逐渐放缓,预计下个月硅料或止跌,但考虑到供需局势仍偏弱,硅料仍没有反弹的可能,后期或转为震荡。
多晶硅统计(2023-07-01, 元/吨)当日价格 | 83666.67 |
日涨跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 83666.67 |
一年最大 | 297666.66 |
一年中位 | 190666.67 |
一年顶差 | -213999.99 |
一年底差 | 0 |
一年平均 | 234293.26 |
两年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日离均差 | -5714.28 |
30日离均差 | -28911.11 |
*警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
规格 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-06-30 |
规格 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 新疆 | 2023-06-30 |
热门