(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,恒盛能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒盛能源当日收报14.14元,涨跌幅-1.74%,换手率37.10%,成交额3.77亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 639.93 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 548.79 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 492.5 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 482.32 | - | - |
5 | 东吴证券昆山前进中路营业部 | 475.68 | - | - |
合计 | - | 2639.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1235.89 | - |
2 | 长江证券上海东明路营业部 | - | 1153.78 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 624.08 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 547.69 | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 510.3 | - |
合计 | - | - | 4071.74 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
热门